2025年湖南省考永州考區(qū)報名繳費人數(shù)統(tǒng)計(截至2月21日9時)
點擊下載:湖南省2025年考試錄用公務(wù)員報名繳費人數(shù)統(tǒng)計(截至2月21日9時)
下面是湖南中公教育根據(jù)湖南人事考試網(wǎng)官網(wǎng)發(fā)布的《湖南省2025年考試錄用公務(wù)員報名繳費人數(shù)統(tǒng)計(截至2月21日9時)》的內(nèi)容整理而成。具體湖南省考報名繳費數(shù)據(jù)以官方為準(zhǔn),下面內(nèi)容僅供參考。
2025年湖南省考永州考區(qū)報名繳費人數(shù)統(tǒng)計(截至2月21日9時)
截止至2月21日9時湖南永州考區(qū)報名繳費:5864人;競爭比為:312.5:1;平均競爭比為7.05:1
考區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) |
永州 | 中共永州市委組織部 | 文字綜合 | 1 | 2 |
永州 | 中共永州市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 文字綜合 | 1 | 60 |
永州 | 永州市人民政府辦公室 | 值班值守 | 1 | 14 |
永州 | 永州市工業(yè)和信息化局 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟管理 | 1 | 19 |
永州 | 永州市自然資源和規(guī)劃局 | 規(guī)劃部門業(yè)務(wù) | 1 | 2 |
永州 | 永州市生態(tài)環(huán)境局江永分局 | 文字綜合 | 1 | 5 |
永州 | 永州市生態(tài)環(huán)境局江華分局 | 文字綜合 | 1 | 11 |
永州 | 永州市衛(wèi)生健康委員會 | 醫(yī)學(xué)管理 | 1 | 20 |
永州 | 永州市老干部休養(yǎng)所 | 文字綜合 | 1 | 1 |
永州 | 永州市救助管理站 | 綜合管理 | 1 | 2 |
永州 | 永州市國庫集中支付中心 | 計算機 | 1 | 16 |
永州 | 永州市國庫集中支付中心 | 財務(wù)管理 | 1 | 12 |
永州 | 永州市就業(yè)服務(wù)中心 | 失業(yè)保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 1 | 18 |
永州 | 永州市社會保險服務(wù)中心 | 文字綜合 | 1 | 6 |
永州 | 永州市農(nóng)機事務(wù)中心 | 農(nóng)機科研與推廣 | 1 | 10 |
永州 | 永州市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 畜牧水產(chǎn)管理 | 1 | 21 |
永州 | 永州市城市園林綠化服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 20 |
永州 | 永州市醫(yī)療事務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 1 | 7 |
永州 | 永州市醫(yī)療事務(wù)中心 | 醫(yī)保經(jīng)辦審核 | 1 | 13 |
永州 | 永州市政務(wù)服務(wù)中心 | 計算機信息 | 1 | 14 |
永州 | 冷水灘區(qū)財政事務(wù)中心 | 基層財政所1 | 3 | 7 |
永州 | 冷水灘區(qū)財政事務(wù)中心 | 基層財政所2 | 3 | 9 |
永州 | 冷水灘區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會 | 文字綜合 | 1 | 18 |
永州 | 中國共產(chǎn)主義青年團冷水灘區(qū)委員會 | 文字綜合 | 2 | 24 |
永州 | 冷水灘區(qū)婦女聯(lián)合會 | 權(quán)益部 | 1 | 5 |
永州 | 冷水灘區(qū)婦女聯(lián)合會 | 辦公室 | 1 | 20 |
永州 | 冷水灘區(qū)醫(yī)療事務(wù)中心 | 財務(wù)管理1 | 1 | 13 |
永州 | 冷水灘區(qū)醫(yī)療事務(wù)中心 | 財務(wù)管理2 | 1 | 8 |
永州 | 冷水灘區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 1 | 4 |
永州 | 冷水灘區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 9 |
永州 | 冷水灘區(qū)勞動失業(yè)保險服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 2 | 7 |
永州 | 冷水灘區(qū)勞動失業(yè)保險服務(wù)中心 | 綜合管理1 | 1 | 9 |
永州 | 冷水灘區(qū)勞動失業(yè)保險服務(wù)中心 | 綜合管理2 | 1 | 5 |
永州 | 冷水灘區(qū)社會保險服務(wù)中心 | 綜合管理1 | 1 | 8 |
永州 | 冷水灘區(qū)社會保險服務(wù)中心 | 綜合管理2 | 1 | 7 |
永州 | 冷水灘區(qū)社會保險服務(wù)中心 | 綜合管理3 | 1 | 2 |
永州 | 冷水灘區(qū)社會保險服務(wù)中心 | 綜合管理4 | 1 | 5 |
永州 | 冷水灘區(qū)社會保險服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 2 | 5 |
永州 | 冷水灘區(qū)考古研究和文物保護中心 | 文物管理 | 1 | 2 |
永州 | 中共冷水灘區(qū)委黨校 | 綜合管理 | 1 | 11 |
永州 | 冷水灘區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護中心 | 會計 | 1 | 5 |
永州 | 冷水灘區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護中心 | 工程技術(shù)員 | 1 | 17 |
永州 | 冷水灘區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護中心 | 養(yǎng)護技術(shù)員 | 1 | 8 |
永州 | 冷水灘區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護中心 | 政工 | 1 | 9 |
永州 | 冷水灘區(qū)民政事務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 6 |
永州 | 冷水灘區(qū)民政事務(wù)中心 | 文字綜合1 | 2 | 5 |
永州 | 冷水灘區(qū)民政事務(wù)中心 | 文字綜合2 | 2 | 9 |
永州 | 冷水灘區(qū)黨員教育中心 | 綜合管理 | 1 | 4 |
永州 | 冷水灘區(qū)老干部休養(yǎng)所 | 綜合管理 | 2 | 16 |
永州 | 零陵區(qū)人力資源和社會局 | 文字綜合 | 1 | 22 |
永州 | 零陵區(qū)自然資源局 | 綜合管理 | 1 | 21 |
永州 | 零陵區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 辦公室工作人員 | 1 | 11 |
永州 | 零陵區(qū)衛(wèi)生健康局 | 綜合管理 | 1 | 11 |
永州 | 零陵區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 1 | 3 |
永州 | 零陵區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察1 | 1 | 9 |
永州 | 零陵區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察2 | 1 | 10 |
永州 | 零陵區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 法律法規(guī) | 1 | 3 |
永州 | 零陵區(qū)財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 3 | 15 |
永州 | 零陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)工作人員1 | 4 | 35 |
永州 | 零陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)工作人員2 | 3 | 26 |
永州 | 零陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)工作人員3 | 3 | 29 |
永州 | 零陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)工作人員4(村、社區(qū)黨組織書記) | 2 | 7 |
永州 | 零陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)工作人員5(村、社區(qū)干部) | 1 | 34 |
永州 | 零陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)工作人員6(鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所工作人員) | 1 | 3 |
永州 | 祁陽市市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層所工作人員1 | 1 | 0 |
永州 | 祁陽市市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層所工作人員2 | 1 | 7 |
永州 | 祁陽市市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層所工作人員3 | 1 | 6 |
永州 | 祁陽市市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層所工作人員4 | 1 | 0 |
永州 | 祁陽市市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層所工作人員5 | 1 | 6 |
永州 | 祁陽市交通運輸局 | 工作人員 | 1 | 9 |
永州 | 祁陽市應(yīng)急管理局 | 工作人員 | 1 | 4 |
永州 | 祁陽市司法局 | 司法所司法助理員 | 1 | 0 |
永州 | 祁陽市財政事務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 4 |
永州 | 祁陽市國庫集中支付中心 | 工作人員 | 1 | 4 |
永州 | 祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員1 | 5 | 111 |
永州 | 祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員2 | 5 | 121 |
永州 | 祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員3 | 2 | 20 |
永州 | 祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員4 | 2 | 10 |
永州 | 祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)黨組織書記) | 3 | 13 |
永州 | 祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 1 | 29 |
永州 | 祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 1 | 15 |
永州 | 祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所工作人員) | 2 | 8 |
永州 | 祁陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 1 | 12 |
永州 | 中共東安縣委辦公室 | 財務(wù)管理 | 1 | 0 |
永州 | 中共東安縣委辦公室 | 綜合管理 | 2 | 7 |
永州 | 中共東安縣紀(jì)律檢查委員會、東安縣監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法1 | 2 | 2 |
永州 | 中共東安縣紀(jì)律檢查委員會、東安縣監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法2 | 2 | 1 |
永州 | 中共東安縣紀(jì)律檢查委員會、東安縣監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法3 | 1 | 3 |
永州 | 中共東安縣紀(jì)律檢查委員會、東安縣監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法4 | 1 | 1 |
永州 | 中共東安縣委組織部 | 綜合管理 | 2 | 10 |
永州 | 中共東安縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 1 | 0 |
永州 | 東安縣市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所1 | 6 | 23 |
永州 | 東安縣市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所2 | 4 | 7 |
永州 | 東安縣檔案館 | 檔案管理 | 1 | 11 |
永州 | 東安縣醫(yī)療事務(wù)中心 | 基金監(jiān)管 | 3 | 15 |
永州 | 東安縣水利和庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 8 |
永州 | 東安縣公路建設(shè)養(yǎng)護中心 | 財務(wù)管理 | 1 | 3 |
永州 | 東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 3 | 4 |
永州 | 東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2 | 3 | 3 |
永州 | 東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)3 | 4 | 3 |
永州 | 東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)4(人武專干) | 1 | 17 |
永州 | 東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)5(村、社區(qū)黨組織書記) | 2 | 14 |
永州 | 東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)6(村、社區(qū)干部) | 1 | 46 |
永州 | 東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)7(事業(yè)站所工作人員) | 1 | 12 |
永州 | 中共雙牌縣委辦公室 | 綜合管理1 | 1 | 4 |
永州 | 中共雙牌縣委辦公室 | 綜合管理2 | 1 | 1 |
永州 | 雙牌縣人民政府辦公室 | 文字綜合1 | 1 | 2 |
永州 | 雙牌縣人民政府辦公室 | 文字綜合2 | 1 | 22 |
永州 | 中共雙牌縣紀(jì)律檢查委員會、雙牌縣監(jiān)察委員會 | 工作人員 | 1 | 0 |
永州 | 雙牌縣國庫支付核算中心 | 工作人員1 | 1 | 1 |
永州 | 雙牌縣國庫支付核算中心 | 工作人員2 | 1 | 4 |
永州 | 雙牌縣水運事務(wù)中心 | 應(yīng)急求援 | 1 | 14 |
永州 | 雙牌縣醫(yī)療事務(wù)中心 | 審核結(jié)算 | 1 | 17 |
永州 | 雙牌縣政務(wù)服務(wù)中心 | 文字綜合1 | 1 | 2 |
永州 | 雙牌縣政務(wù)服務(wù)中心 | 文字綜合2 | 1 | 2 |
永州 | 雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 3 | 12 |
永州 | 雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2 | 3 | 8 |
永州 | 雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)3 | 1 | 0 |
永州 | 雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)4 | 1 | 2 |
永州 | 雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)5 | 1 | 5 |
永州 | 雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)6 | 2 | 0 |
永州 | 雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)7 | 2 | 5 |
永州 | 雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)8(村、社區(qū)黨組織書記) | 1 | 1 |
永州 | 雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)9(村、社區(qū)干部) | 1 | 11 |
永州 | 中共道縣紀(jì)律檢查委員會、道縣監(jiān)察委員會 | 綜合管理1 | 1 | 0 |
永州 | 中共道縣紀(jì)律檢查委員會、道縣監(jiān)察委員會 | 綜合管理2 | 1 | 1 |
永州 | 中共道縣紀(jì)律檢查委員會、道縣監(jiān)察委員會 | 綜合管理3 | 1 | 0 |
永州 | 中共道縣紀(jì)律檢查委員會、道縣監(jiān)察委員會 | 綜合管理4 | 1 | 7 |
永州 | 中共道縣縣委社會工作部 | 綜合管理 | 1 | 4 |
永州 | 道縣科技和工業(yè)信息化局 | 綜合管理 | 1 | 14 |
永州 | 道縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理 | 1 | 12 |
永州 | 道縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綜合管理 | 1 | 6 |
永州 | 道縣審計局 | 綜合管理 | 1 | 7 |
永州 | 道縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 1 | 10 |
永州 | 道縣統(tǒng)計局 | 綜合管理 | 1 | 6 |
永州 | 道縣信訪局 | 綜合管理 | 1 | 8 |
永州 | 道縣數(shù)據(jù)局 | 綜合管理 | 1 | 14 |
永州 | 道縣果蔬發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 1 |
永州 | 道縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 綜合管理 | 1 | 6 |
永州 | 道縣烤煙事務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 2 |
永州 | 中國共產(chǎn)主義青年團道縣委員會 | 綜合管理 | 1 | 9 |
永州 | 道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 3 | 30 |
永州 | 道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2 | 3 | 22 |
永州 | 道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)3(村、社區(qū)黨組織書記) | 3 | 16 |
永州 | 道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)4(村、社區(qū)干部) | 1 | 23 |
永州 | 道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)5(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 2 | 14 |
永州 | 道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)6(人武專干) | 1 | 16 |
永州 | 道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)7("四項目"人員及大學(xué)生退役士兵) | 1 | 8 |
永州 | 寧遠縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所 | 2 | 6 |
永州 | 寧遠縣財政事務(wù)中心 | 計算機信息 | 1 | 5 |
永州 | 寧遠縣財政事務(wù)中心 | 文字綜合 | 1 | 2 |
永州 | 寧遠縣政務(wù)服務(wù)中心 | 信息管理 | 1 | 16 |
永州 | 寧遠縣農(nóng)機事務(wù)中心 | 農(nóng)機監(jiān)理 | 1 | 5 |
永州 | 寧遠縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 畜牧水產(chǎn) | 1 | 5 |
永州 | 寧遠縣就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 1 | 2 |
永州 | 寧遠縣社會保險服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 1 | 4 |
永州 | 寧遠縣公路建設(shè)養(yǎng)護中心 | 干線公路部、農(nóng)村公路部 | 1 | 18 |
永州 | 寧遠縣 | 街道辦事處工作人員1 | 2 | 11 |
永州 | 寧遠縣 | 街道辦事處工作人員2 | 2 | 11 |
永州 | 寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 10 | 96 |
永州 | 寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2 | 10 | 86 |
永州 | 寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)3(艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作人員) | 6 | 25 |
永州 | 寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)4(少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作人員) | 2 | 2 |
永州 | 寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)5 | 2 | 19 |
永州 | 寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)6(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 1 | 10 |
永州 | 寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)7(事業(yè)站所人員) | 2 | 5 |
永州 | 寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)8(村、社區(qū)黨組織書記) | 2 | 16 |
永州 | 寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)9(村、社區(qū)干部) | 1 | 32 |
永州 | 寧遠縣財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 7 | 22 |
永州 | 寧遠縣財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 7 | 17 |
永州 | 中共江永縣紀(jì)律檢查委員會、江永縣監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法1 | 1 | 3 |
永州 | 中共江永縣紀(jì)律檢查委員會、江永縣監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法2 | 1 | 1 |
永州 | 中共江永縣紀(jì)律檢查委員會、江永縣監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法3 | 1 | 2 |
永州 | 中共江永縣委辦公室 | 綜合管理 | 1 | 10 |
永州 | 中共江永縣委辦公室 | 管理 | 1 | 7 |
永州 | 中共江永縣委組織部 | 綜合管理1 | 1 | 1 |
永州 | 中共江永縣委組織部 | 綜合管理2 | 1 | 2 |
永州 | 江永縣人力資源和社會局 | 財務(wù)管理 | 1 | 3 |
永州 | 江永縣科技和工業(yè)信息化局 | 經(jīng)濟運行 | 1 | 1 |
永州 | 江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1(人武專干) | 1 | 13 |
永州 | 江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2(村、社區(qū)黨組織書記) | 2 | 5 |
永州 | 江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)3(村、社區(qū)干部) | 1 | 12 |
永州 | 江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)4(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 1 | 7 |
永州 | 江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)5(鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所工作人員) | 1 | 1 |
永州 | 江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)6 | 2 | 12 |
永州 | 江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)7 | 2 | 7 |
永州 | 江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)8 | 2 | 18 |
永州 | 江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)9 | 2 | 11 |
永州 | 江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)10 | 1 | 31 |
永州 | 中共江華瑤族自治縣委辦公室 | 文字綜合 | 1 | 4 |
永州 | 中共江華瑤族自治縣委辦公室 | 管理 | 1 | 6 |
永州 | 中共江華瑤族自治縣委組織部 | 工作人員 | 1 | 1 |
永州 | 中共江華瑤族自治縣委宣傳部 | 辦公室工作人員 | 1 | 3 |
永州 | 江華瑤族自治縣人民政府辦公室 | 文字綜合1 | 1 | 4 |
永州 | 江華瑤族自治縣人民政府辦公室 | 文字綜合2 | 1 | 4 |
永州 | 江華瑤族自治縣教育局 | 基建股 | 1 | 7 |
永州 | 江華瑤族自治縣民政局 | 綜合辦公室 | 1 | 9 |
永州 | 江華瑤族自治縣財政局 | 工作人員 | 1 | 9 |
永州 | 江華瑤族自治縣自然資源局 | 自然資源綜合業(yè)務(wù)管理 | 1 | 10 |
永州 | 江華瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 生產(chǎn)安全管理1 | 1 | 4 |
永州 | 江華瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 生產(chǎn)安全管理2 | 1 | 4 |
永州 | 江華瑤族自治縣衛(wèi)生健康局 | 文字綜合1 | 1 | 4 |
永州 | 江華瑤族自治縣衛(wèi)生健康局 | 文字綜合2 | 1 | 14 |
永州 | 江華瑤族自治縣審計局 | 審計人員 | 1 | 8 |
永州 | 江華瑤族自治縣應(yīng)急管理局 | 工作人員 | 1 | 2 |
永州 | 江華瑤族自治縣市場監(jiān)督管理局 | 文字綜合 | 1 | 2 |
永州 | 江華瑤族自治縣市場監(jiān)督管理局 | 財務(wù)管理 | 1 | 2 |
永州 | 江華瑤族自治縣市場監(jiān)督管理局 | 辦公室工作人員 | 1 | 19 |
永州 | 江華瑤族自治縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 食品檢驗 | 1 | 10 |
永州 | 中國共產(chǎn)主義青年團江華瑤族自治縣委員會 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 |
永州 | 江華瑤族自治縣檔案館 | 檔案利用編研室 | 1 | 11 |
永州 | 江華瑤族自治縣老干部服務(wù)中心 | 工作人員1 | 1 | 3 |
永州 | 江華瑤族自治縣老干部服務(wù)中心 | 工作人員2 | 1 | 2 |
永州 | 江華瑤族自治縣湘西地區(qū)開發(fā)事務(wù)中心 | 綜合室工作人員 | 1 | 5 |
永州 | 江華瑤族自治縣民政事務(wù)中心 | 綜合辦公室1 | 1 | 2 |
永州 | 江華瑤族自治縣民政事務(wù)中心 | 綜合辦公室2 | 1 | 3 |
永州 | 江華瑤族自治縣國庫集中支付中心 | 工作人員1 | 1 | 4 |
永州 | 江華瑤族自治縣國庫集中支付中心 | 工作人員2 | 2 | 5 |
永州 | 江華瑤族自治縣國庫集中支付中心 | 工作人員3 | 2 | 6 |
永州 | 江華瑤族自治縣工傷保險服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 1 | 1 |
永州 | 江華瑤族自治縣社會保險服務(wù)中心 | 參保登記1 | 1 | 10 |
永州 | 江華瑤族自治縣社會保險服務(wù)中心 | 參保登記2 | 1 | 18 |
永州 | 江華瑤族自治縣公路建設(shè)養(yǎng)護中心 | 公路養(yǎng)護專業(yè)技術(shù) | 2 | 6 |
永州 | 江華瑤族自治縣水利和庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 規(guī)劃和后期扶持室工作人員 | 1 | 2 |
永州 | 江華瑤族自治縣農(nóng)機事務(wù)中心 | 綜合室 | 1 | 8 |
永州 | 江華瑤族自治縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 社會經(jīng)濟調(diào)查員 | 1 | 1 |
永州 | 江華瑤族自治縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 辦公室工作人員 | 1 | 345 |
永州 | 江華瑤族自治縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員1 | 1 | 2 |
永州 | 江華瑤族自治縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員2 | 1 | 8 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 2 | 23 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2 | 2 | 25 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)3 | 2 | 7 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)4 | 2 | 4 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)5 | 2 | 10 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)6 | 2 | 7 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)7(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 2 | 35 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)8(人武專干) | 2 | 103 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)9(村、社區(qū)黨組織書記) | 3 | 15 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)10(村、社區(qū)干部) | 1 | 23 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)11(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 1 | 8 |
永州 | 江華瑤族自治縣財政局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員1 | 3 | 3 |
永州 | 江華瑤族自治縣財政局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員2 | 3 | 5 |
永州 | 中共新田縣紀(jì)律檢查委員會、新田縣監(jiān)察委員會 | 工作人員1 | 2 | 3 |
永州 | 中共新田縣紀(jì)律檢查委員會、新田縣監(jiān)察委員會 | 工作人員2 | 1 | 0 |
永州 | 中共新田縣紀(jì)律檢查委員會、新田縣監(jiān)察委員會 | 工作人員3 | 2 | 1 |
永州 | 中共新田縣委辦公室 | 工作人員1 | 1 | 7 |
永州 | 中共新田縣委辦公室 | 工作人員2 | 1 | 1 |
永州 | 中共新田縣委宣傳部 | 工作人員 | 1 | 0 |
永州 | 新田縣市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所1 | 2 | 12 |
永州 | 新田縣市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所2 | 2 | 5 |
永州 | 新田縣重點項目服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 8 |
永州 | 新田縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 4 |
永州 | 新田縣水利和庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 工作人員1 | 1 | 15 |
永州 | 新田縣水利和庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 工作人員2 | 1 | 16 |
永州 | 新田縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 工作人員 | 2 | 245 |
永州 | 新田縣檔案館 | 工作人員 | 1 | 88 |
永州 | 新田縣接待服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 3 |
永州 | 新田縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 11 |
永州 | 新田縣老干部服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 7 |
永州 | 新田縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 工作人員1 | 3 | 6 |
永州 | 新田縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 工作人員2 | 3 | 11 |
永州 | 新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 2 | 727 |
永州 | 新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2(村、社區(qū)黨組織書記) | 2 | 13 |
永州 | 新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)3(村、社區(qū)干部) | 1 | 25 |
永州 | 新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 1 | 89 |
