免费成人电影在线观看|视频免费1区二区三区|在线播放一区二区精品产|欧美一级淫片免费播放口|免费a∨中文高清乱码专区|久久人人做人人爽人人AV|亚洲AV乱码一区二区三区臂|精品国产一区二区三区2021

400-900-8885

2025文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員報考情況統(tǒng)計(截至2月19日17點)

崗位代碼 招聘單位 崗位名稱 招聘人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 已繳費人數(shù)
15326200101 中共文山州委辦公室綜合服務中心 綜合服務 1 76 71 25
15326200201 文山州電影事業(yè)管理中心 會計 1 14 11 7
15326200202 文山州融媒體中心 新聞現(xiàn)場主持人 2 12 7 11
15326200301 文山州社會治安綜合治理中心 信息技術員 1 42 37 19
15326200401 文山職業(yè)技術學院 人工智能技術教師 1 1 1 1
15326200402 文山職業(yè)技術學院 中藥制藥教師 1 7 6 7
15326200403 文山州工商信息管理學校 烹飪教師 1 8 4 0
15326200404 文山州工商信息管理學校 新能源汽車教師 1 2 0 0
15326200405 文山州民族職業(yè)技術學校 機電教師 1 15 11 6
15326200406 文山州民族職業(yè)技術學校 音樂教師 1 28 21 6
15326200407 文山農(nóng)業(yè)學校 農(nóng)學專業(yè)教師 1 3 2 1
15326200408 文山農(nóng)業(yè)學校 無人機專業(yè)教師 1 4 3 1
15326200409 文山州衛(wèi)生學校 康復治療教師 1 56 51 25
15326200410 文山州體育職業(yè)學校 擊劍教練 1 4 2 3
15326200411 文山州體育職業(yè)學校 體操教練 1 2 1 2
15326200412 文山州體育職業(yè)學校 游泳教練 1 3 3 3
15326200413 文山州體育職業(yè)學校 體育教練 1 12 8 5
15326200414 文山州第一中學 中學語文教師 2 83 78 27
15326200415 文山州第一中學 中學數(shù)學教師 2 38 37 18
15326200416 文山州第一中學 中學英語教師 2 56 54 31
15326200417 文山州第一中學 中學物理教師 2 25 23 7
15326200418 文山州第一中學 中學化學教師 1 40 38 14
15326200419 文山州第一中學 中學地理教師 1 26 24 10
15326200420 文山州第一中學 中學體育教師 1 86 78 20
15326200421 文山州特殊教育學校 特殊教育教師 2 24 16 5
15326200501 文山州社會福利院 臨床醫(yī)生 1 1 0 0
15326200502 文山州社會福利院 康復醫(yī)生 1 16 6 3
15326200503 文山州社會福利院 康復醫(yī)生 1 31 0 0
15326200601 文山州法律援助中心 法律援助工作人員 1 21 19 8
15326200701 文山州財政局國庫支付中心 會計 1 13 11 6
15326200801 文山州生態(tài)環(huán)境局各分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測技術員 4 77 71 21
15326200802 文山州生態(tài)環(huán)境局各分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測技術員 3 88 75 20
15326200901 文山州地方公路管理處 公路橋梁養(yǎng)護技術員 1 10 9 4
15326201001 文山州圖書館 活動部管理員 1 122 79 28
15326201002 文山州旅游質(zhì)量綜合服務中心 辦公室人員 1 44 42 10
15326201003 文山州旅游質(zhì)量綜合服務中心 辦公室人員 1 8 8 4
15326201101 文山州疾病預防控制中心 檢驗技術員 1 25 22 8
15326201102 文山州疾病預防控制中心 檢驗技術員 1 42 36 12
15326201103 文山州疾病預防控制中心 公衛(wèi)醫(yī)師 3 5 5 4
15326201104 文山州疾病預防控制中心 公衛(wèi)醫(yī)師 3 20 19 5
15326201105 文山州第二人民醫(yī)院 文秘 2 91 87 38
15326201106 文山州第二人民醫(yī)院 人事管理 1 42 36 10
15326201108 文山州第二人民醫(yī)院 臨床護士 5 172 155 61
15326201109 文山州第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 2 10 8 4
15326201110 文山州第二人民醫(yī)院 醫(yī)學影像技術員 1 70 64 21
15326201111 文山州第二人民醫(yī)院 心電腦電醫(yī)生 1 2 1 1
15326201112 文山州第二人民醫(yī)院 超聲醫(yī)生 1 4 4 0
15326201113 文山州120急救中心 護理 5 85 80 25
15326201114 文山州120急救中心 信息技術員 1 42 40 11
15326201115 文山州120急救中心 內(nèi)控審計 1 12 11 4
15326201201 文山州政府投資審計中心 審計員 1 11 11 1
15326201202 文山市政府投資審計中心 審計員 1 19 17 5
15326201203 麻栗坡縣政府投資審計中心 審計員 1 3 3 0
15326201301 文山州廣播電視局事業(yè)發(fā)展中心 采編人員 1 15 15 8
15326201401 西疇縣自然保護區(qū)管護分局 監(jiān)測員 1 2 0 0
15326201402 丘北普者黑省級自然保護區(qū)管護局 技術員 1 4 0 0
15326201403 廣南八寶省級自然保護區(qū)管護局 技術員 1 6 0 0
15326201501 文山州政府采購和出讓中心 審核員 1 6 4 1
15326201601 文山州檢驗檢測認證院 藥品檢測人員 1 7 5 4
15326201602 文山州檢驗檢測認證院 特種設備檢驗人員 1 23 7 2
15326201701 文山州民營企業(yè)服務中心 行政管理員 1 32 22 6
15326201801 文山州各縣(市)事業(yè)單位 工作人員 8 55 14 12
15326210101 文山市第一中學 數(shù)學教師 2 16 15 3
15326210102 文山市第一中學 物理教師 1 8 8 4
15326210103 文山實驗小學 小學教育 1 36 27 4
15326210201 文山市疾病預防控制中心 公衛(wèi)醫(yī)師 2 2 2 2
15326210202 文山市疾病預防控制中心 公衛(wèi)醫(yī)師 2 9 6 3
15326210203 文山市疾病預防控制中心 醫(yī)學檢驗 2 13 11 4
15326210204 文山市疾病預防控制中心 醫(yī)學檢驗 1 2 1 1
15326210205 文山市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 2 10 7 3
15326210206 文山市人民醫(yī)院 放射醫(yī)生 2 5 4 3
15326210207 文山市人民醫(yī)院 內(nèi)控審計 1 17 16 7
15326210208 文山市第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 4 5 3 1
15326210210 文山市第二人民醫(yī)院 臨床藥師 1 34 34 12
15326210211 文山市第二人民醫(yī)院 內(nèi)控審計 2 29 26 8
15326210212 文山市第二人民醫(yī)院 信息技術員 1 48 48 15
15326210213 文山市第二人民醫(yī)院 技術員 1 35 29 11
15326210214 文山市婦幼保健計劃生育服務中心 臨床醫(yī)生 3 1 0 0
15326210301 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 技術員 5 57 54 25
15326210302 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 技術員 5 83 75 37
15326210303 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨群服務中心 文化宣傳員 3 127 113 47
15326210304 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務中心 會計 5 59 57 26
15326210305 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 4 26 25 10
15326210306 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 4 35 32 13
15326210307 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合和技術服務中心 林業(yè)技術員 2 5 5 3
15326210308 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 林業(yè)技術員 2 8 8 4
15326210309 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 水利技術員 2 10 10 6
15326210310 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 水利技術員 2 2 2 2
15326210311 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 農(nóng)業(yè)技術員 4 14 13 3
15326210312 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 農(nóng)業(yè)技術員 4 17 17 6
15326210313 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 畜牧獸醫(yī)技術員 2 2 2 1
15326210314 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 畜牧獸醫(yī)技術員 2 2 2 2
15326210401 文山市新平街道城鎮(zhèn)建設發(fā)展服務中心 技術員 1 21 20 7
15326210402 文山市新平街道綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 1 15 13 6
15326210501 文山市東山彝族鄉(xiāng)黨群服務中心 技術員 1 29 24 11
15326210601 文山市小街鎮(zhèn)黨群服務中心 技術員 1 27 25 12
15326210701 文山市德厚鎮(zhèn)黨群服務中心 業(yè)務員 1 12 9 1
15326210801 文山市追栗街鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 應急救援 1 5 4 3
15326210901 文山市薄竹鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 林業(yè)技術員 1 4 4 1
15326211001 文山市平壩鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 林業(yè)技術員 1 46 38 20
15326211201 文山市馬塘鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 水利技術員 1 10 9 3
15326211301 文山市德厚鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 畜牧獸醫(yī)技術員 1 2 2 0
15326211401 文山市民兵訓練基地服務中心 技術員 1 2 1 0
15326220101 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 消防救援 2 13 12 9
15326220201 硯山縣稼依鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 業(yè)務員 1 8 8 6
15326220301 硯山縣阿猛鎮(zhèn)黨群服務中心 業(yè)務員 1 31 31 10
15326220401 硯山縣八嘎鄉(xiāng)黨群服務中心 業(yè)務員 1 20 18 10
15326220501 硯山縣阿舍鄉(xiāng)黨群服務中心 業(yè)務員 1 8 8 3
15326220601 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 農(nóng)業(yè)技術員 3 4 4 2
15326220602 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 林業(yè)技術員 3 7 7 3
15326220603 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 水利技術員 4 4 4 2
15326220604 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 畜牧獸醫(yī)技術員 4 5 5 4
15326220605 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務中心 會計 4 21 19 10
15326220701 硯山縣江那鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設發(fā)展服務中心 技術員 1 12 12 8
15326220801 硯山縣市場監(jiān)督管理服務中心 管理員 1 3 1 1
15326230101 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 口腔醫(yī)生 1 12 12 4
15326230102 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 康復醫(yī)生 1 11 9 3
15326230103 西疇縣疾病預防控制中心 內(nèi)控審計 1 11 10 1
15326230104 西疇縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 2 32 30 14
15326230105 西疇縣第一人民醫(yī)院 外科臨床醫(yī)生 2 5 5 2
15326230106 西疇縣新馬街衛(wèi)生院 臨床護士 1 85 76 27
15326230201 西疇縣法斗鄉(xiāng)黨群服務中心 會計 1 10 8 2
15326230202 西疇縣法斗鄉(xiāng)黨群服務中心 業(yè)務員 1 56 52 20
15326230203 西疇縣法斗鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 業(yè)務員 1 20 17 7
15326230301 西疇縣西灑鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設發(fā)展服務中心 業(yè)務員 2 32 30 8
15326230401 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 畜牧獸醫(yī)技術員 1 1 1 0
15326230402 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)黨群服務中心 文化宣傳員 1 15 14 9
15326230403 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)行政綜合執(zhí)法隊 應急救援 1 5 5 3
15326230501 西疇縣董馬鄉(xiāng)黨群服務中心 會計 1 8 5 3
15326230502 西疇縣董馬鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 應急救援 1 2 2 0
15326230503 西疇縣董馬鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 業(yè)務員 1 7 6 2
15326230601 西疇縣蓮花塘鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 技術員 1 8 7 1
15326230701 西疇縣新馬街鄉(xiāng)黨群服務中心 會計 1 6 3 0
15326230702 西疇縣新馬街鄉(xiāng)黨群服務中心 業(yè)務員 1 47 45 20
15326230703 西疇縣新馬街鄉(xiāng)黨群服務中心 業(yè)務員 1 35 30 13
15326230801 西疇縣柏林鄉(xiāng)黨群服務中心 文化宣傳員 1 10 10 1
15326230802 西疇縣柏林鄉(xiāng)黨群服務中心 會計 1 3 3 0
15326230803 西疇縣柏林鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 業(yè)務員 1 3 2 0
15326230901 西疇縣興街鎮(zhèn)黨群服務中心 文化宣傳員 1 13 12 4
15326230902 西疇縣興街鎮(zhèn)黨群服務中心 業(yè)務員 1 16 15 6
15326230903 西疇縣興街鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 林業(yè)技術員 1 5 5 2
15326230904 西疇縣興街鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 業(yè)務員 1 4 4 1
15326231001 西疇縣雞街鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 業(yè)務員 1 8 7 2
15326231002 西疇縣雞街鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 水利技術員 1 3 3 2
15326231003 西疇縣雞街鄉(xiāng)黨群服務中心 業(yè)務員 1 22 18 10
15326231004 西疇縣雞街鄉(xiāng)黨群服務中心 文化宣傳員 1 58 58 21
15326240101 麻栗坡縣民兵訓練基地服務中心 管理員 2 5 4 2
15326240201 麻栗坡縣人民醫(yī)院 皮膚科醫(yī)生 1 0 0 0
15326240202 麻栗坡縣縣級衛(wèi)生事業(yè)單位 影像醫(yī)生 2 3 1 0
15326240203 麻栗坡縣中醫(yī)醫(yī)院 骨傷、康復醫(yī)生 1 1 0 0
15326240204 麻栗坡縣婦幼保健院 麻醉醫(yī)生 1 7 7 2
15326240205 麻栗坡縣皮膚病防治站 臨床醫(yī)生 2 10 10 6
15326240301 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)興邊富民事務中心 業(yè)務員 11 90 78 44
15326240302 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)興邊富民事務中心 技術員 4 27 27 11
15326240303 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 3 17 15 2
15326240304 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務中心 業(yè)務員 2 9 9 4
15326240501 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務中心 業(yè)務員 3 44 44 24
15326240701 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務中心 業(yè)務員 3 8 7 3
15326240702 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 林業(yè)技術員 3 3 3 0
15326240703 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 農(nóng)業(yè)技術員 4 14 7 2
15326240704 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 消防救援 2 7 6 5
15326240705 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 畜牧獸醫(yī)技術員 3 7 6 3
15326240801 麻栗坡縣八布鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 業(yè)務員 1 8 7 2
15326240802 麻栗坡縣八布鄉(xiāng)黨群服務中心 業(yè)務員 1 10 10 7
15326240901 麻栗坡縣董干鎮(zhèn)黨群服務中心 業(yè)務員 1 4 3 1
15326240902 麻栗坡縣董干鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 農(nóng)業(yè)技術員 1 29 28 13
15326240903 麻栗坡縣董干鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 水利技術員 1 0 0 0
15326241001 麻栗坡縣猛硐瑤族鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 業(yè)務員 1 5 3 3
15326250101 中共馬關縣委黨校 專職教師 1 2 1 1
15326250201 馬關縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務中心 業(yè)務員 3 63 57 16
15326250202 馬關縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務中心 業(yè)務員 3 73 69 15
15326250203 馬關縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 管理員 3 24 24 3
15326250204 馬關縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 業(yè)務員 3 34 27 9
15326250205 馬關縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 業(yè)務員 3 17 12 5
15326250206 馬關縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 業(yè)務員 3 98 78 36
15326250207 馬關縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 業(yè)務員 3 142 115 66
15326250208 馬關縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 會計 5 42 29 7
15326250209 馬關縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)興邊富民事務中心 業(yè)務員 3 81 65 29
15326250301 馬關縣南撈鄉(xiāng)黨群服務中心 管理員 1 5 5 3
15326250401 馬關縣古林箐鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 管理員 1 29 25 16
15326250501 馬關縣大栗樹鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 管理員 1 32 23 13
15326250502 馬關縣大栗樹鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 業(yè)務員 1 29 27 14
15326250601 馬關縣篾廠鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 業(yè)務員 1 22 16 7
15326250701 馬關縣夾寒箐鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 業(yè)務員 1 11 10 4
15326260101 丘北縣融媒體中心 播音主持 1 6 5 5
15326260201 中共丘北縣委黨校 2 27 27 27
15326260301 丘北縣縣級中學校 高中數(shù)學教師 3 24 22 7
15326260302 丘北縣第一中學校 高中物理教師 1 5 5 3
15326260303 丘北縣第一中學校 高中歷史教師 1 14 12 3
15326260304 丘北縣雙龍營鎮(zhèn)第一中學校 初中英語教師 1 28 26 3
15326260305 丘北縣曰者中學校 初中心理健康教師 1 7 6 1
15326260306 丘北縣官寨鄉(xiāng)中心學校 初中語文教師 1 36 34 7
15326260401 丘北縣人民醫(yī)院 外科醫(yī)生 1 2 2 0
15326260402 丘北縣人民醫(yī)院 外科醫(yī)生 1 1 1 0
15326260403 丘北縣人民醫(yī)院 腫瘤內(nèi)科醫(yī)生 1 4 4 1
15326260404 丘北縣人民醫(yī)院 兒科醫(yī)生 1 15 15 8
15326260405 丘北縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生 1 4 2 0
15326260406 丘北縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 1 9 7 3
15326260407 丘北縣婦幼保健院 臨床醫(yī)生 1 4 4 2
15326260408 丘北縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 2 11 11 3
15326260409 丘北縣官寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床藥學 1 48 44 14
15326260410 丘北縣平寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 1 48 46 11
15326260411 丘北縣清水江衛(wèi)生院 臨床護士 1 10 9 1
15326260501 丘北縣檢驗檢測所 計量檢定員 1 49 43 7
15326260601 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 林業(yè)技術員 1 2 1 0
15326260602 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 林業(yè)技術員 1 2 2 1
15326260603 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 水利技術員 2 3 2 1
15326260604 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 水利技術員 2 1 1 1
15326260605 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 農(nóng)業(yè)技術員 1 5 5 2
15326260606 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 農(nóng)業(yè)技術員 1 7 6 2
15326260607 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 技術員 1 7 7 2
15326260608 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 技術員 1 3 2 1
15326260609 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務中心 會計 2 11 11 1
15326260610 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務中心 會計 2 17 17 1
15326260611 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 2 9 7 2
15326260612 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 2 7 7 0
15326260701 丘北縣膩腳鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 1 3 3 0
15326260702 丘北縣膩腳鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 1 3 2 1
15326260703 丘北縣膩腳鄉(xiāng)黨群服務中心 業(yè)務員 1 22 21 9
15326260704 丘北縣膩腳鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 技術員 1 12 12 3
15326260801 丘北縣官寨鄉(xiāng)黨群服務中心 業(yè)務員 1 4 4 2
15326260802 丘北縣官寨鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 農(nóng)業(yè)技術員 1 3 2 0
15326260901 丘北縣平寨鄉(xiāng)黨群服務中心 業(yè)務員 1 28 26 9
15326261001 丘北縣舍得鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 會計 1 16 16 10
15326261101 丘北縣雙龍營鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 1 8 8 4
15326261201 丘北縣天星鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 1 7 4 0
15326261202 丘北縣天星鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 1 7 2 1
15326261301 丘北縣曰者鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 林業(yè)技術員 1 6 5 2
15326261302 丘北縣曰者鎮(zhèn)黨群服務中心 業(yè)務員 1 6 6 2
15326261401 丘北縣檔案館 檔案管理業(yè)務員 1 8 1 2
15326270101 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 農(nóng)業(yè)技術員 8 43 42 25
15326270102 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 林業(yè)技術員 6 27 17 9
15326270103 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 水利技術員 10 24 17 11
15326270104 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 6 20 15 8
15326270105 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 6 16 9 6
15326270106 廣南縣黑支果鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 1 56 55 23
15326270107 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 5 8 7 5
15326270108 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 技術員 2 88 73 45
15326270109 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 技術員 2 33 29 19
15326270110 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 技術員 3 76 64 14
15326270111 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務中心 統(tǒng)計員 5 74 68 23
15326270112 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務中心 文秘 2 51 45 20
15326270113 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 會計 5 103 94 49
15326270114 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務中心 管理員 2 15 10 1
15326270115 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 管理員 2 63 49 28
15326270116 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 管理員 2 13 7 3
15326270201 廣南縣者兔鄉(xiāng)黨群服務中心 文化宣傳員 1 22 17 11
15326270301 廣南縣篆角鄉(xiāng)黨群服務中心 管理員 1 33 24 13
15326280101 富寧縣民族文化工作隊 演員 2 49 48 49
15326280102 富寧縣民族文化工作隊 演員 2 30 29 29
15326280201 富寧縣新華鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設發(fā)展服務中心 技術員 1 61 60 13
15326280301 富寧縣新華鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 應急救援 1 8 6 1
15326280401 富寧縣板侖鄉(xiāng)黨群服務中心 管理員 2 17 12 4
15326280402 富寧縣板侖鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 業(yè)務員 1 10 10 5
15326280403 富寧縣板侖鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 2 27 26 5
15326280501 富寧縣歸朝鎮(zhèn)黨群服務中心 會計 2 17 16 1
15326280502 富寧縣歸朝鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 農(nóng)業(yè)技術員 1 9 8 1
15326280503 富寧縣歸朝鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 林業(yè)技術員 1 11 9 1
15326280504 富寧縣歸朝鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 水利技術員 1 5 5 3
15326280505 富寧縣歸朝鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 1 14 10 4
15326280601 富寧縣谷拉鄉(xiāng)黨群服務中心 會計 1 12 11 5
15326280602 富寧縣谷拉鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 技術員 1 11 11 3
15326280603 富寧縣谷拉鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 林業(yè)技術員 1 4 4 2
15326280604 富寧縣谷拉鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 水利技術員 2 2 2 1
15326280605 富寧縣谷拉鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 1 34 32 7
15326280701 富寧縣洞波鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法 1 4 3 0
15326280702 富寧縣洞波鄉(xiāng)黨群服務中心 會計 1 11 11 0
15326280703 富寧縣洞波鄉(xiāng)黨群服務中心 會計 1 5 4 2
15326280704 富寧縣洞波鄉(xiāng)黨群服務中心 業(yè)務員 1 30 30 18
15326280705 富寧縣洞波鄉(xiāng)黨群服務中心 業(yè)務員 1 51 50 21
15326280706 富寧縣洞波鄉(xiāng)黨群服務中心 業(yè)務員 1 14 12 3
15326280707 富寧縣洞波鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 林業(yè)技術員 1 8 8 5
15326280708 富寧縣洞波鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 林業(yè)技術員 1 5 4 2
15326280801 富寧縣者桑鄉(xiāng)黨群服務中心 會計 1 3 3 1
15326280802 富寧縣者桑鄉(xiāng)黨群服務中心 業(yè)務員 1 43 41 14
15326280803 富寧縣者桑鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 水利技術員 1 2 2 0
15326280804 富寧縣者桑鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 畜牧獸醫(yī)技術員 1 2 1 1
15326280805 富寧縣者桑鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 1 7 7 1
15326280901 富寧縣剝隘鎮(zhèn)黨群服務中心 會計 1 2 1 0
15326280902 富寧縣剝隘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 1 4 4 1
15326280903 富寧縣剝隘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 1 15 12 2
15326280904 富寧縣剝隘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 應急救援 1 2 2 1
15326280905 富寧縣剝隘鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 技術員 1 7 7 3
15326280906 富寧縣剝隘鎮(zhèn)綜合和技術服務中心 技術員 1 6 5 1
15326281001 富寧縣那能鄉(xiāng)黨群服務中心 技術員 2 18 17 5
15326281002 富寧縣那能鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 農(nóng)業(yè)技術員 1 5 5 1
15326281003 富寧縣那能鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 林業(yè)技術員 1 2 2 0
15326281004 富寧縣那能鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 業(yè)務員 1 11 11 3
15326281005 富寧縣那能鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 應急救援 1 33 33 11
15326281006 富寧縣那能鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 應急救援 1 5 3 2
15326281101 富寧縣花甲鄉(xiāng)黨群服務中心 業(yè)務員 1 12 7 3
15326281102 富寧縣花甲鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 行政執(zhí)法 1 1 1 1
15326281103 富寧縣花甲鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 會計 1 3 3 0
15326281104 富寧縣花甲鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 會計 1 2 1 0
15326281105 富寧縣花甲鄉(xiāng)綜合和技術服務中心 會計 1 4 4 1
15326281201 富寧縣阿用鄉(xiāng)黨群服務中心 會計 1 15 13 3
15326281202 富寧縣阿用鄉(xiāng)黨群服務中心 會計 1 4 4 1
15326281203 富寧縣阿用鄉(xiāng)黨群服務中心 會計 1 8 8 2
15326281204 富寧縣阿用鄉(xiāng)黨群服務中心 業(yè)務員 1 18 16 6
15326281205 富寧縣阿用鄉(xiāng)黨群服務中心 業(yè)務員 1 12 12 6
