2025河北公務(wù)員報(bào)名數(shù)據(jù)分析:審核總?cè)藬?shù)73002人,無人過審職位1074個(gè),繳費(fèi)人數(shù)42905人(截止至2月10日18時(shí))
2025河北省考截至2月10日18時(shí),2025河北省考報(bào)名通過審核總?cè)藬?shù)73002人,無人過審職位1074個(gè),繳費(fèi)通過人數(shù)42905人,平均競爭比例為6.54:1。
下面是截至2月10日18時(shí),2025河北省考報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
2025年河北公務(wù)員每日?qǐng)?bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含選調(diào)生)
一、2025年河北公務(wù)員考試同期報(bào)名數(shù)據(jù)對(duì)比(含選調(diào)生)
二、2025年河北各地職位數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總
截至2月10日18時(shí),通過審核人數(shù)前三名的地區(qū)依次是:石家莊9796,邯鄲8155,保定8103,總審核通過人數(shù)為68189人。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 零過審職位數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 零繳費(fèi)職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家莊 | 730 | 1127 | 9796 | 114 | 5977 | 154 | 8.69:1 |
邯鄲 | 817 | 1353 | 8155 | 115 | 4661 | 201 | 6.03:1 |
保定 | 976 | 1289 | 8103 | 185 | 4716 | 260 | 6.29:1 |
滄州 | 709 | 773 | 6314 | 93 | 3568 | 150 | 8.17:1 |
邢臺(tái) | 709 | 947 | 6114 | 97 | 3807 | 140 | 6.46:1 |
唐山 | 714 | 982 | 5846 | 119 | 3392 | 174 | 5.95:1 |
張家口 | 462 | 699 | 4774 | 65 | 2626 | 110 | 6.83:1 |
承德 | 499 | 741 | 4440 | 91 | 2402 | 151 | 5.99:1 |
衡水 | 502 | 580 | 3630 | 84 | 2038 | 134 | 6.26:1 |
省直 | 194 | 529 | 2820 | 12 | 1656 | 23 | 5.33:1 |
秦皇島 | 327 | 429 | 2769 | 41 | 1529 | 83 | 6.45:1 |
廊坊 | 324 | 371 | 2601 | 39 | 1620 | 65 | 7.01:1 |
雄安新區(qū) | 113 | 179 | 1851 | 8 | 1019 | 17 | 10.34:1 |
定州 | 22 | 57 | 631 | 1 | 340 | 3 | 11.07:1 |
辛集 | 45 | 48 | 345 | 10 | 215 | 11 | 7.19:1 |
匯總 | 7143 | 10104 | 68189 | 1074 | 39566 | 1676 | 6.75:1 |
三、各職位報(bào)名人數(shù)分析
競爭最激烈的十大職位
截至2月10日18時(shí),競爭比例的職位為廊坊市直屬職位A,職位代碼:1061047,招錄1人,審核通過人數(shù)為160人,競爭比160:1
排名 | 地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廊坊 | 市直屬 | 職位A | 1061047 | 1 | 160 | 98 | 160:1 |
2 | 石家莊 | 市直屬 | 職位A | 1011060 | 1 | 135 | 66 | 135:1 |
3 | 滄州 | 市直屬 | 職位 | 1081010 | 1 | 123 | 67 | 123:1 |
4 | 滄州 | 任丘市 | 職位B | 1082630 | 1 | 118 | 54 | 118:1 |
5 | 石家莊 | 欒城區(qū) | 職位B | 1011292 | 1 | 110 | 65 | 110:1 |
6 | 石家莊 | 市直屬 | 職位A | 1011011 | 2 | 219 | 133 | 109.5:1 |
7 | 石家莊 | 市直屬 | 職位B | 1011003 | 1 | 109 | 67 | 109:1 |
8 | 石家莊 | 欒城區(qū) | 職位A | 1011291 | 1 | 105 | 61 | 105:1 |
9 | 滄州 | 市直屬 | 職位B | 1081069 | 1 | 102 | 71 | 102:1 |
10 | 滄州 | 任丘市 | 職位B | 1082634 | 1 | 101 | 55 | 101:1 |
過審人數(shù)最多的十大職位
截至2月10日18時(shí),過審核人數(shù)的職位為唐山豐南區(qū)職位C,職位代碼:1052272,招錄3人,審核通過人數(shù)為241人,競爭比80.33:1
排名 | 地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山 | 豐南區(qū) | 職位C | 1052272 | 3 | 241 | 146 | 80.33:1 |
2 | 邯鄲 | 磁縣 | 職位C | 1112596 | 9 | 226 | 119 | 25.11:1 |
3 | 唐山 | 豐南區(qū) | 職位D | 1052273 | 3 | 223 | 127 | 74.33:1 |
4 | 石家莊 | 市直屬 | 職位A | 1011011 | 2 | 219 | 133 | 109.5:1 |
5 | 邢臺(tái) | 隆堯縣 | 職位C | 1102377 | 4 | 212 | 138 | 53:1 |
6 | 石家莊 | 井陘縣 | 職位A | 1012606 | 8 | 199 | 129 | 24.88:1 |
7 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣 | 職位H | 1022173 | 6 | 196 | 91 | 32.67:1 |
8 | 省直 | 河北省司法廳 | 職位G | 1004084 | 9 | 195 | 116 | 21.67:1 |
9 | 承德 | 豐寧滿族自治縣 | 職位H | 1022219 | 10 | 188 | 110 | 18.8:1 |
10 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣 | 職位G | 1022172 | 6 | 184 | 99 | 30.67:1 |
繳費(fèi)人數(shù)最多的十大職位
截至2月10日18時(shí),繳費(fèi)人數(shù)的職位為唐山豐南區(qū)職位C,職位代碼:1052272,招錄3人,繳費(fèi)人數(shù)人數(shù)為146人,競爭比80.33:1
排名 | 地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山 | 豐南區(qū) | 職位C | 1052272 | 3 | 241 | 146 | 80.33:1 |
2 | 邢臺(tái) | 隆堯縣 | 職位C | 1102377 | 4 | 212 | 138 | 53:1 |
3 | 石家莊 | 市直屬 | 職位A | 1011011 | 2 | 219 | 133 | 109.5:1 |
4 | 石家莊 | 井陘縣 | 職位A | 1012606 | 8 | 199 | 129 | 24.88:1 |
5 | 唐山 | 豐南區(qū) | 職位D | 1052273 | 3 | 223 | 127 | 74.33:1 |
6 | 邯鄲 | 磁縣 | 職位C | 1112596 | 9 | 226 | 119 | 25.11:1 |
7 | 省直 | 河北省司法廳 | 職位G | 1004084 | 9 | 195 | 116 | 21.67:1 |
8 | 承德 | 豐寧滿族自治縣 | 職位H | 1022219 | 10 | 188 | 110 | 18.8:1 |
9 | 石家莊 | 井陘縣 | 職位B | 1012607 | 8 | 169 | 109 | 21.13:1 |
10 | 石家莊 | 趙縣 | 職位E | 1012721 | 9 | 178 | 106 | 19.78:1 |
招考人數(shù)最多的十大職位
截至2月10日18時(shí),招考人數(shù)的職位為承德圍場滿族蒙古族自治縣職位E ,職位代碼:1022170,招錄18人,審核通過人數(shù)為85人,競爭比4.72:1
排名 | 地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣 | 職位E | 1022170 | 18 | 85 | 51 | 4.72:1 |
2 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣 | 職位F | 1022171 | 18 | 64 | 40 | 3.56:1 |
3 | 石家莊 | 井陘縣 | 職位C | 1012608 | 12 | 32 | 20 | 2.67:1 |
4 | 石家莊 | 井陘縣 | 職位D | 1012609 | 12 | 41 | 32 | 3.42:1 |
5 | 石家莊 | 晉州市 | 職位A | 1012355 | 10 | 51 | 40 | 5.1:1 |
6 | 石家莊 | 晉州市 | 職位B | 1012356 | 10 | 49 | 31 | 4.9:1 |
7 | 石家莊 | 趙縣 | 職位A | 1012717 | 10 | 50 | 39 | 5:1 |
8 | 石家莊 | 趙縣 | 職位B | 1012718 | 10 | 44 | 30 | 4.4:1 |
9 | 承德 | 豐寧滿族自治縣 | 職位G | 1022218 | 10 | 141 | 83 | 14.1:1 |
10 | 承德 | 豐寧滿族自治縣 | 職位H | 1022219 | 10 | 188 | 110 | 18.8:1 |
四、選調(diào)生報(bào)名數(shù)據(jù)
截至2月10日18時(shí),招考人數(shù)的職位為石家莊市 ,職位代碼:2500102,招錄80人,審核通過人數(shù)為549人,繳費(fèi)人數(shù)為357人,競爭比7:1
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選調(diào)生 | 石家莊市 | 限女性 | 2500102 | 80 | 549 | 357 | 7:1 |
選調(diào)生 | 石家莊市 | 限男性 | 2500101 | 80 | 460 | 311 | 6:1 |
選調(diào)生 | 邯鄲市 | 限男性 | 2501101 | 72 | 327 | 235 | 5:1 |
選調(diào)生 | 邯鄲市 | 限女性 | 2501102 | 72 | 299 | 219 | 4:1 |
選調(diào)生 | 唐山市 | 限女性 | 2500502 | 48 | 296 | 190 | 6:1 |
選調(diào)生 | 保定市 | 限男性 | 2500701 | 66 | 251 | 176 | 4:1 |
選調(diào)生 | 唐山市 | 限男性 | 2500501 | 48 | 246 | 179 | 5:1 |
選調(diào)生 | 保定市 | 限女性 | 2500702 | 66 | 243 | 172 | 4:1 |
選調(diào)生 | 滄州市 | 限男性 | 2500801 | 38 | 233 | 162 | 6:1 |
選調(diào)生 | 張家口市 | 限女性 | 2500302 | 51 | 227 | 167 | 4:1 |
選調(diào)生 | 滄州市 | 限女性 | 2500802 | 38 | 200 | 128 | 5:1 |
選調(diào)生 | 張家口市 | 限男性 | 2500301 | 51 | 174 | 138 | 3:1 |
選調(diào)生 | 廊坊市 | 限男性 | 2500601 | 26 | 166 | 114 | 6:1 |
選調(diào)生 | 廊坊市 | 限女性 | 2500602 | 26 | 164 | 108 | 6:1 |
選調(diào)生 | 邢臺(tái)市 | 限男性 | 2501001 | 46 | 124 | 97 | 3:1 |
選調(diào)生 | 承德市 | 限男性 | 2500201 | 26 | 119 | 90 | 5:1 |
選調(diào)生 | 秦皇島市 | 限女性 | 2500402 | 38 | 117 | 85 | 3:1 |
選調(diào)生 | 邢臺(tái)市 | 限女性 | 2501002 | 46 | 109 | 80 | 2:1 |
選調(diào)生 | 秦皇島市 | 限男性 | 2500401 | 38 | 107 | 77 | 3:1 |
選調(diào)生 | 承德市 | 限女性 | 2500202 | 26 | 104 | 76 | 4:1 |
選調(diào)生 | 衡水市 | 限女性 | 2500902 | 22 | 96 | 56 | 4:1 |
選調(diào)生 | 衡水市 | 限男性 | 2500901 | 22 | 91 | 58 | 4:1 |
選調(diào)生 | 定州市 | 限女性 | 2501202 | 15 | 36 | 22 | 2:1 |
選調(diào)生 | 定州市 | 限男性 | 2501201 | 15 | 35 | 21 | 2:1 |
選調(diào)生 | 雄安新區(qū) | 限男性 | 2501401 | 1 | 12 | 6 | 12:1 |
選調(diào)生 | 雄安新區(qū) | 限女性 | 2501402 | 1 | 12 | 5 | 12:1 |
選調(diào)生 | 辛集市 | 限男性 | 2501301 | 3 | 10 | 7 | 3:1 |
選調(diào)生 | 辛集市 | 限女性 | 2501302 | 3 | 6 | 3 | 2:1 |
點(diǎn)擊查看>>更多報(bào)名數(shù)據(jù)信息
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025海南省考試錄用公務(wù)員筆試確認(rèn)溫馨提示
- 2025北京市園林綠化局考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2025北京市水務(wù)局考試錄用公務(wù)員面試、專業(yè)能力和心理素質(zhì)測試公告
- 2025年甘肅省考AI智能選崗系統(tǒng)
- 2025年甘肅省考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員公告(5346人)
- 2025年甘肅公務(wù)員考試AI智能選崗——30秒選崗神器
- 2025年甘肅省考公告已發(fā)布(招錄5346人)
- 甘肅組工網(wǎng)-2025甘肅省考招錄5346人公告
- 2025年甘肅省公務(wù)員考試招錄公告(5346人)
- 2025甘肅公務(wù)員考試職位表下載(5346人)