2017第四季度成都事業(yè)單位考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止10月25日10:30)
崇州市 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
崇州市教育局 | 02001小學(xué)語(yǔ)文教師A | 0 |
崇州市教育局 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師B | 0 |
崇州市教育局 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 1 |
崇州市教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 0 |
崇州市教育局 | 02005小學(xué)音樂教師 | 0 |
崇州市教育局 | 02006小學(xué)美術(shù)教師 | 0 |
崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教師 | 1 |
崇州市教育局 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 5 |
合計(jì) | 7 | |
簡(jiǎn)陽(yáng)市 | ||
單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01001專業(yè)技術(shù) | 18 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01002管理 | 46 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01003管理 | 1 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01004管理 | 22 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 10 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 7 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 15 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01008專業(yè)技術(shù) | 5 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01009管理 | 7 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01010專業(yè)技術(shù) | 5 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 7 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01012管理 | 8 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 6 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 26 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01015專業(yè)技術(shù) | 22 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01016管理 | 6 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01017管理 | 9 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 12 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 4 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01020專業(yè)技術(shù) | 10 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01021專業(yè)技術(shù) | 16 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01022專業(yè)技術(shù) | 6 |
合計(jì) | 268 | |
蒲江縣 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03003婦產(chǎn)科 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03006護(hù)理 | 5 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03010臨床醫(yī)師 | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03011精神科醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03012康復(fù)技師 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03013護(hù)理 | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03014輸血科技師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03015臨床 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03017護(hù)理 | 8 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03018檢驗(yàn) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03019中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03020臨床 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03021口腔 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03022護(hù)理 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03024中醫(yī) | 3 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03026中西醫(yī)結(jié)合 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03030護(hù)理 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03031臨床 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03032中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03033中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03034護(hù)理 | 1 |
合計(jì) | 37 | |
成都市公積金中心 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市公積金中心 | 01001風(fēng)險(xiǎn)管理崗 | 42 |
成都市公積金中心 | 01002人事服務(wù)崗 | 33 |
合計(jì) | 75 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東清遠(yuǎn)事業(yè)單位招聘高校畢業(yè)生考試進(jìn)入面試人員名單公告
- 2025上半年黑龍江齊齊哈爾市事業(yè)單位招聘現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審?fù)ㄖ?/a>
- 2025山東煙臺(tái)長(zhǎng)島綜合試驗(yàn)區(qū)事業(yè)單位招聘面試人員名單
- 2025浙江寧波市象山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位招聘派遣制駕駛員面試成績(jī)及入圍體檢名單公示
- 2025山東臨沂平邑縣招聘城市管理協(xié)管員筆試成績(jī)通知
- 2025國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局江蘇局事業(yè)單位招聘面試公告
- 2025國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局事業(yè)單位招聘面試公告
- 2025湖南岳陽(yáng)市云溪區(qū)事業(yè)單位“四海攬才”資格復(fù)審及面試公告
- 2025福建漳州臺(tái)商投資區(qū)事業(yè)單位考試招聘工作人員申請(qǐng)筆試加分人員情況公示
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生廣州市從化區(qū)崗位招聘面試公告
