2015哈爾濱市南崗區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
主管部門(mén) | 事業(yè)單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)別 | 招考對(duì)象 | 招考人數(shù) | 報(bào)考學(xué)歷 | 報(bào)名人數(shù) |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)新春社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 011501 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招中專(zhuān)及以上 | 32 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)新春社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)全科醫(yī)生 | 011502 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 2 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)新春社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)藥劑師 | 011503 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 14 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)全科醫(yī)生 | 011601 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 3 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 011602 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 22 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)中醫(yī)科醫(yī)生 | 011603 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 18 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 011604 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專(zhuān)及以上 | 4 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 011701 | 管理類(lèi) | 不限 | 4 | 統(tǒng)招本科及以上 | 33 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見(jiàn)習(xí)內(nèi)科醫(yī)生 | 011801 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 11 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見(jiàn)習(xí)檢驗(yàn)師 | 011802 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 7 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見(jiàn)習(xí)藥劑師 | 011803 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 22 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見(jiàn)習(xí)公衛(wèi)醫(yī)生 | 011804 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 3 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 見(jiàn)習(xí)中醫(yī)科醫(yī)生 | 011901 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 8 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 011902 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專(zhuān)及以上 | 9 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 收款員 | 011903 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 14 |
南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)業(yè)余體校 | 花樣教練員 | 020101 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 社會(huì) | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 2 |
南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)文化館 | 舞蹈編導(dǎo) | 020201 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 社會(huì) | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 1 |
南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)文化館 | 數(shù)字媒體藝術(shù)制作 | 020202 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 49 |
南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)文化館 | 聲樂(lè)指導(dǎo) | 020203 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 25 |
南崗區(qū)發(fā)展改革局 | 節(jié)能監(jiān)察(監(jiān)測(cè))中心 | 辦公室科員 | 030101 | 管理類(lèi) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 186 |
南崗區(qū)發(fā)展改革局 | 節(jié)能監(jiān)察(監(jiān)測(cè))中心 | 辦公室科員 | 030102 | 管理類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 47 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市繼紅小學(xué)哈西校區(qū) | 班主任教師 | 040101 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 18 | 統(tǒng)招本科及以上 | 358 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025中國(guó)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)院(自然資源部地質(zhì)災(zāi)害技術(shù)指導(dǎo)中心)招聘1人公告(第三批)
- 2025年上半年伊春嘉蔭縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試總成績(jī)的公示
- 2025呼和浩特清水河縣工信和科技局所屬事業(yè)單位人才引進(jìn)公告
- 四川省體育局所屬事業(yè)單位2025年上半年公開(kāi)考試招聘工作人員考試總成績(jī)排名及體檢事項(xiàng)公告
- 雅安市2025年上半年市級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘綜合類(lèi)事業(yè)單位工作人員總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢情況的公告
- 2025年馬鞍山和縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心綜合窗口工作人員招聘公告
- 2025中國(guó)科學(xué)院信息工程研究所黨委辦公室招聘2人
- 2025年煙臺(tái)萊州市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(綜合類(lèi))體檢合格人員公告(第二批)
- 2025云南省文山州廣南縣事業(yè)單位緊缺崗位招聘通告 (1人)
- 2025年上半年瀘縣事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員考試總成績(jī)排名及后續(xù)工作的公告


即日起,享受会员权益
- 终身卡¥122
- 年卡¥42
- 月卡¥39.9
尊享12大會(huì)員特權(quán)
会员免费
会员优惠
专属顾问
专业团队
专属优惠
前沿分析
职业规划
就业指导
福利活动
会员售后