2015哈爾濱市南崗區(qū)事業(yè)單位招聘報名人數統(tǒng)計表
(注:各崗位報名人數統(tǒng)計表--統(tǒng)計截止時間:2015年07月06日 11點35分20秒)
主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招考對象 | 招考人數 | 報考學歷 | 報名人數 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)生 | 010101 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 8 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 康復治療師 | 010102 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 7 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 護士 | 010103 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招中專及以上 | 77 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 010104 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 18 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 辦公室職員 | 010105 | 管理類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 70 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 見習藥劑師 | 010106 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 41 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 康復科護士 | 010107 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專及以上 | 18 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)奮斗社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習內科醫(yī)生 | 010201 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 2 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)奮斗社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護士 | 010202 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專及以上 | 10 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)蘆家社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習藥劑師 | 010301 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 20 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)保健路哈西新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習檢驗師 | 010401 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 10 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)保健路哈西新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習全科醫(yī)生 | 010402 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 3 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)和興路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習全科醫(yī)生 | 010501 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 11 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)和興路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 會計 | 010502 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 57 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)和興路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習檢驗師 | 010503 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 6 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)花園社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習全科醫(yī)生 | 010601 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 3 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)花園社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 會計 | 010602 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 32 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 哈爾濱市穆斯林醫(yī)院 | 見習醫(yī)生 | 010701 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 6 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 哈爾濱市穆斯林醫(yī)院 | 會計 | 010702 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 53 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)榮市社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習放射線醫(yī)生 | 010801 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 5 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫(yī)生 | 010901 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 10 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)疾病預防控制中心 | 健康教育宣傳編輯管理員 | 010902 | 管理類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 41 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)革新社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護士 | 011001 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專及以上 | 13 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)革新社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習全科醫(yī)生 | 011002 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 1 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)革新社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習口腔醫(yī)生 | 011003 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 7 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)文化社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習全科醫(yī)生 | 011101 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 6 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)大成社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習放射線醫(yī)生 | 011201 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 3 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)大成社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護士 | 011202 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專及以上 | 10 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)通達社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習公衛(wèi)醫(yī)生 | 011301 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 0 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)婦幼保健所 | 見習兒童保健醫(yī)生 | 011401 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 6 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)婦幼保健所 | 見習檢驗師 | 011402 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 19 |
(責任編輯:李明)
- 2025遼寧鐵嶺市退出消防員安置市本級部門所屬事業(yè)單位選崗結果公示
- 2025貴州銅仁市松桃苗族自治縣事業(yè)單位招聘體檢事宜公告
- 2025國家自然資源部國土整治中心(自然資源部土地科技創(chuàng)新中心招聘應屆畢業(yè)生考察對象名單
- 2025北京豐臺教委所屬事業(yè)單位面向碩士和博士研究生招聘工作人員77人公告
- 2025貴州黔南州甕安縣第十二屆貴州人才博覽會事業(yè)單位引進人才進入擬聘人員公示
- 2025國家自然資源部信息中心招聘應屆畢業(yè)生考察對象名單
- 2025湖南湘西州保靖縣事業(yè)單位招聘工作人員筆試專業(yè)歸類表公示
- 2025山東臨沂市羅莊區(qū)教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位招聘教師進入面試資格審查范圍人員名單公告
- 2025中國大洋礦產資源研究開發(fā)協(xié)會(中國大洋事務管理局)招聘高校應屆畢業(yè)生考察對象名單
- 2025黑龍江省文化和旅游廳所屬事業(yè)單位招聘29人公告
