2025年上半年成都市事業(yè)單位公開選調工作人員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至5月27日16:30)最后一次公布
考試名稱:2025年上半年成都市事業(yè)單位公開選調工作人員 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都市科技創(chuàng)新服務中心 | 17701003行政助理 | 165 |
中共成都市委辦公廳綜合服務中心 | 10101001財務管理 | 127 |
成都市新都區(qū)公務服務中心等5家單位 | 21101001綜合管理崗A | 102 |
成都市社會工作發(fā)展促進中心 | 11301001綜合管理 | 42 |
成都市龍泉驛區(qū)機關服務中心 | 20901028綜合服務 | 35 |
成都市科技創(chuàng)新服務中心 | 17701002后勤管理 | 32 |
成都市龍泉驛區(qū)西河街道綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 20901003公共服務A | 32 |
成都市龍泉驛區(qū)大面街道綜合便民服務中心 | 20901002物業(yè)管理 | 31 |
成都市科技創(chuàng)新服務中心(成都市青少年科技活動中心) | 17701001財務管理 | 29 |
成都市市級機關國有資產管理服務中心 | 15201002綜合管理B | 27 |
成都高質量發(fā)展研究院 | 15801002發(fā)展研究崗B | 27 |
成都市自然保護地和野生動植物保護中心 | 14001017綜合管理B | 25 |
成都市自然保護地和野生動植物保護中心 | 14001016綜合管理A | 24 |
成都經開區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 | 20901011企業(yè)服務 | 22 |
成都市市級機關國有資產管理服務中心 | 15201001綜合管理A | 21 |
四川天府新區(qū)基層治理發(fā)展中心 | 20101004基層治理崗 | 21 |
成都市龍泉驛區(qū)公墓管理服務中心 | 20901017綜合管理D | 21 |
成都市財政投資和國資投資項目審計中心 | 14701005財務審計D | 20 |
成都市龍泉驛區(qū)市政工程建設管理中心 | 20901020工程管理 | 20 |
成都市財政投資和國資投資項目審計中心 | 14701003財務審計B | 19 |
成都市財政投資和國資投資項目審計中心 | 14701004財務審計C | 19 |
成都市龍泉驛區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 20901022綜合管理E | 18 |
成都市財政投資和國資投資項目審計中心 | 14701002工程審計 | 17 |
成都市征地事務中心 | 13204002土地征收管理 | 16 |
成都市龍泉驛區(qū)柏合街道綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 20901004綜合管理A | 15 |
成都市龍泉驛區(qū)人民政府發(fā)展研究中心 | 20901015綜合管理C | 15 |
成都市新都區(qū)軍屯鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心等 | 21101002綜合管理崗B | 15 |
成都市龍泉驛區(qū)洛帶鎮(zhèn)綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 20901007公共服務C | 14 |
成都市龍泉驛區(qū)財政投資評審中心 | 20901018投資評審管理 | 14 |
成都市新都公證處 | 21101004法律服務崗 | 14 |
成都市龍泉驛區(qū)改革發(fā)展研究中心 | 20901014文稿寫作B | 13 |
成都市龍泉驛區(qū)大面街道綜合便民服務中心 | 20901001經濟發(fā)展 | 12 |
成都市龍泉驛區(qū)發(fā)展和改革局后勤服務中心 | 20901016經濟運行 | 10 |
成都市新都區(qū)水務工程安全和質量監(jiān)督站 | 21101009水務工程建設管理崗 | 10 |
成都市新津區(qū)人力資源服務中心 | 21501003民生服務管理崗 | 10 |
成都高質量發(fā)展研究院 | 15801001發(fā)展研究崗A | 9 |
四川天府新區(qū)紀檢監(jiān)察信息中心 | 20101002審查調查崗 | 9 |
成都市龍泉驛區(qū)東安街道綜合便民服務中心 | 20901005公共服務B | 9 |
成都經開區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 | 20901010財務管理A | 9 |
成都市龍泉驛區(qū)公園管理中心 | 20901026園林管理 | 9 |
成都市龍泉驛區(qū)青少年事業(yè)發(fā)展中心 | 20901029培訓主管 | 9 |
成都市新都現(xiàn)代交通產業(yè)功能區(qū)產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究中心 | 21101003產業(yè)研究崗 | 9 |
都江堰市委組織部檔案室 | 21701002綜合管理 | 9 |
都江堰市人力資源市場 | 21701015綜合管理3 | 9 |
成都市科技測評中心 | 10101003測評服務管理 | 8 |
成都市龍泉驛區(qū)寄遞物流服務中心 | 20901023物流管理 | 7 |
成都市龍泉驛區(qū)旅游管理服務中心 | 20901027營銷推廣 | 7 |
成都市青白江區(qū)公共資源交易服務中心 | 21001002綜合管理 | 7 |
成都市新都區(qū)醫(yī)院事務服務中心 | 21101006財務管理崗 | 7 |
成都市新津區(qū)人力資源服務中心 | 21501002規(guī)劃建設管理崗 | 7 |
成都市新津區(qū)人力資源服務中心 | 21501004投資項目評審和營商環(huán)境服務崗 | 7 |
都江堰市財源建設中心 | 21701006財務管理與核算 | 7 |
成都市電子政務內網管理中心 | 10101002綜合管理 | 6 |
成都市非物質文化遺產保護中心 | 14301004非遺館運營管理 | 6 |
四川天府新區(qū)審計中心 | 20101001審計崗 | 6 |
成都經開區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 | 20901009綜合管理B | 6 |
成都市龍泉驛區(qū)績效考評中心 | 20901012財務管理B | 6 |
成都市龍泉驛區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 20901019人事仲裁 | 6 |
成都市青白江區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 21001004綜合管理 | 6 |
簡陽市綜治服務中心 | 21601006文稿寫作 | 6 |
成都交響樂團 | 14301008藝術管理 | 5 |
四川天府新區(qū)人力資源服務中心 | 20101003人才服務崗 | 5 |
成都市龍泉驛區(qū)東安街道綜合便民服務中心 | 20901006新聞傳播 | 5 |
成都市龍泉驛區(qū)公共房屋管理所 | 20901021審計監(jiān)督 | 5 |
成都市龍泉驛區(qū)農林科學技術院 | 20901025農業(yè)推廣 | 5 |
成都市青白江區(qū)審計信息中心 | 21001005綜合管理 | 5 |
成都市新都區(qū)文化綜合服務中心 | 21101008圖書資料管理崗 | 5 |
成都市新津區(qū)人力資源服務中心 | 21501005產業(yè)發(fā)展管理崗 | 5 |
都江堰市精華灌區(qū)糧果產業(yè)園服務中心 | 21701010企業(yè)服務崗位 | 5 |
都江堰市人力資源市場 | 21701016綜合管理4 | 5 |
成都市林草種苗站 | 14001018綜合管理 | 4 |
成都市公園城市建設服務中心 | 14001020綜合管理 | 4 |
成都市京劇研究院 | 14301003法務專員 | 4 |
成都交響樂團 | 14301007綜合管理 | 4 |
四川天府新區(qū)教育事業(yè)發(fā)展中心 | 20101008教育行政管理崗 | 4 |
成都市龍泉驛區(qū)人才發(fā)展中心 | 20901013人才服務 | 4 |
成都市龍泉驛區(qū)水庫提灌管理站 | 20901024水務工程技術員 | 4 |
成都市青白江區(qū)工人文化宮 | 21001006綜合管理 | 4 |
成都市新津區(qū)人力資源服務中心 | 21501001文稿研究綜合崗 | 4 |
簡陽市巡察中心 | 21601005巡察 | 4 |
都江堰市黨建和人才服務中心 | 21701001綜合管理 | 4 |
都江堰市人力資源市場 | 21701014綜合管理2 | 4 |
都江堰市人力資源市場 | 21701017綜合管理5 | 4 |
成都武侯祠博物館 | 14301016新媒體宣傳 | 3 |
成都金沙遺址博物館(公益一類 | 14301017工程管理 | 3 |
成都市財政投資和國資投資項目審計中心 | 14701001財務審計A | 3 |
四川天府新區(qū)矛盾化解協(xié)調中心 | 20101006法治治理崗 | 3 |
四川天府新區(qū)農業(yè)綜合服務中心 | 20101007工程管理崗 | 3 |
簡陽市教育安全服務中心 | 21601001校園后勤管理及食品安全管理 | 3 |
簡陽市外來投資服務中心 | 21601004外來投資服務崗位 | 3 |
簡陽市施家鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 21601010農學、畜牧技術 | 3 |
都江堰市發(fā)展改革研究中心 | 21701004綜合管理 | 3 |
都江堰市投資促進中心 | 21701009招商崗 | 3 |
都江堰市人力資源市場 | 21701018綜合管理6 | 3 |
成都市征地事務中心 | 13204001土地征收技術 | 2 |
成都市公園城市園林綠化管護中心 | 14001019綜合管理 | 2 |
成都市非物質文化遺產保護中心 | 14301005檔案管理 | 2 |
成都畫院 | 14301013文創(chuàng)設計研發(fā)與運營管理 | 2 |
成都市文物考古研究院 | 14301014文化遺產研究 | 2 |
四川天府新區(qū)勞動人事爭議仲裁院(就業(yè)服務中心) | 20101005勞動就業(yè)崗 | 2 |
四川天府新區(qū)智慧蓉城運行中心 | 20101010數(shù)據(jù)資源管理崗 | 2 |
成都經開區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 | 20901008文稿寫作A | 2 |
成都市青白江區(qū)融媒體中心 | 21001001專業(yè)技術崗位 | 2 |
清泉中心敬老院 | 21001003綜合管理 | 2 |
成都市新都區(qū)農業(yè)綜合服務中心 | 21101007農業(yè)經營服務崗 | 2 |
簡陽市產品質量監(jiān)督檢驗所 | 21601007產品檢驗 | 2 |
簡陽市平武鎮(zhèn)便民服務和智慧蓉城運行中心 | 21601008綜合管理 | 2 |
簡陽市三合鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 21601009農業(yè)技術 | 2 |
都江堰市農業(yè)科技服務中心 | 21701008農業(yè)科技服務崗位 | 2 |
成都市非物質文化遺產保護中心 | 14301006藝術設計 | 1 |
成都圖書館 | 14301011綜合行政 | 1 |
成都畫院 | 14301012藏品管理研究 | 1 |
成都武侯祠博物館 | 14301015公共服務研究 | 1 |
四川天府新區(qū)消費者權益保護中心 | 20101009消費維權崗 | 1 |
簡陽市水利工程管理站 | 21601003水利 | 1 |
都江堰市建筑科技服務中心 | 21701007城市風貌安全巡查員 | 1 |
蒲陽街道綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 21701011規(guī)劃建設管理崗位 | 1 |
成都市園林綠化工程質量監(jiān)督站 | 14001021綜合管理 | 0 |
成都市川劇研究院 | 14301001川劇演員(生) | 0 |
成都市川劇研究院 | 14301002川劇演員(旦) | 0 |
成都交響樂團 | 14301009演奏員A | 0 |
成都交響樂團 | 14301010演奏員B | 0 |
成都市新都區(qū)政府投資審計中心 | 21101005審計監(jiān)督崗 | 0 |
成都市新都區(qū)融媒體中心(成都市新都區(qū)廣播電視臺) | 21101010活動策劃執(zhí)行崗 | 0 |
簡陽市市政園林管理中心 | 21601002工程技術 | 0 |
都江堰市社會工作服務中心 | 21701003社會工作服務崗位 | 0 |
都江堰市民營經濟發(fā)展促進中心 | 21701005經濟管理 | 0 |
青城山景區(qū)前山(外山)管理處 | 21701012景區(qū)建筑維修維護 | 0 |
都江堰市人力資源市場 | 21701013綜合管理1 | 0 |
原標題:2025年上半年成都市事業(yè)單位公開選調工作人員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至5月27日16:30)最后一次公布
文章來源:https://cdpta.cdrsigc.com/netpage/noticecontent.jsp
(責任編輯:李明)
- 2025重慶長壽區(qū)教育事業(yè)單位遴選67人公告
- 2025重慶長壽事業(yè)單位公開遴選33人公告
- 樂山市機關事務管理局 關于2025年度公開遴選公務員遞補資格復審的公告
- 夾江縣2025年面向縣內公開選調事業(yè)單位工作人員的公告(9人)
- 夾江縣2025年面向縣外公開選調事業(yè)單位工作人員的公告(19人)
- 2025年臨海市水利局下屬事業(yè)單位公開選聘工作人員1人公告
- 2025江西省直遴選考試報名入口
- 四川省衛(wèi)生健康委員會關于2025年度公開遴選、公開選調考試總成績及體檢、考察有關事項的公告
- 2025廣西河池市金城江區(qū)農業(yè)科技示范主體、示范基地及特聘農技員遴選結果公告
- 自貢市人民政府辦公室關于2025年自貢市市屬事業(yè)單位第一批公開選調工作人員取消招聘崗位的公告
